| Quota | Località di partenza | Dislivello | Diff. | |
|---|---|---|---|---|
| Arbour (Guglia d.) | 2803 m | Rifugio Guido Rey - Beaulard (Oulx) | 1102 m | EE |
| Bione (Colle) | 1430 m | Borgata Mattonera (Coazze) | 350 m | E |
| Boucher (Roc de) | 3285 m | Grange di Thuras inferiore (Cesana) | 1345 m | EE |
| Chaberton (Monte) | 3131 m | Montgenèvre (Francia) | 1256 m | E |
| Chabrière (Monte) | 2401 m | Grange della Valle (Exilles) | 621 m | E |
| Chalanche Ronde (Punta) | 3042 m | Borgata Pra Claud (Cesana) | 1457 m | EE |
| Chalanche Ronde (Punta) | 3042 m | Pourachet (Oulx) | 1064 m | EE |
| Le Chenaillet | 2650 m | Colle Bercia (Cesana) | 544 m | E |
| Le Chenaillet | 2650 m | Montgenèvre (Francia) | 825 m | E |
| Colombardo (Colle del) | 1888 m | Pratobotrile (Condove) | 887 m | E |
| Frappier (Cima) | 3004 m | Berg. Gran Miôl (Cesana) | 594 m | E |
| Frejus (Punta) | 2935 m | Termine della strada in Valle del Frejus (Bardonecchia) | 1210 m | E |
| Giassez (Monte) | 2588 m | Rhuilles (Cesana) | 856 m | E |
| Gimont (Monte) | 2646 m | Colle Bercia (Cesana) | 413 m | E |
| Gran Queyron (Monte) | 3060 m | Berg. Gran Miôl (Cesana) | 650 m | E |
| Grand Hoche | 2760 m | Rifugio Guido Rey - Beaulard (Oulx) | 1059 m | EE |
| Mezzodì (Guglia di) | 2624 m | Pian del Colle (Bardonecchia) | 1185 m | E+ |
| Mulatera (Punta) | 2544 m | Strada per il Rif. Avanzà (Giaglione) | 694 m | EE |
| Musiné (Monte) | 1146 m | Caselette | 745 m | E |
| Niblè (Monte) | 3365 m | Grange della Valle (Salbertrand) | 1572 m | EE/F |
| Patanüa (Rocca) | 2409 m | Cappella di Prarotto (Condove) | 979 m | E+ |
| Pirchiriano (Monte), Sacra S. Michele | 936 m | S. Ambrogio di Torino | 580 m | E |
| Pramand (Monte) | 2163 m | Beaume (Oulx) | 1092 m | E |
| Rossa (Guglia) | 2545 m | Grange di Valle Stretta (Bardonecchia / Névache) | 780 m | E |
| Sella (Rocca) | 1508 m | Borgata Comba di Celle (Caprie) | 472 m | E |
| Sueur (Cima della) | 2657 m | Pian del Colle (Bardonecchia) | 1220 m | EE |
| Terra Nera (Monte) | 3100 m | Grange di Thuras inferiore (Cesana) | 1153 m | E |
| Thabor (Monte) | 3178 m | Grange di Valle Stretta (Bardonecchia / Névache) | 1413 m | E |
| Toasso Bianco (Punta) | 2622 m | Strada per il Rif. Avanzà (Giaglione) | 772 m | EE |
Visualizza la mappa esplicativa delle escursioni
(Si consiglia di accedere alla mappa solamente con un collegamento internet veloce)